CLASSIFICA
Pos | Club | PG | V | X | P | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 25 | 18 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 30 | 24 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 30 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 34 | 9 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 41 | -12 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 | 3 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 51 | -32 | 3 |
ULTIMO TURNO
Giornata 9 |
---|
![]() ![]() 4 - 3Serie B Nazionale
Spes Arena N/A Canottieri Belluno - Futsal Cornedo |
![]() ![]() 3 - 5Serie B Nazionale
PalaPrata N/A Maccan Prata - Bubi Merano |
![]() ![]() 2 - 5Serie B Nazionale
Palestra IPC Don Milani N/A Olympia Rovereto - Pordenone |
![]() ![]() 2 - 4Serie B Nazionale
N/A Futsal Atesina - Udine City |
![]() ![]() 2 - 6Serie B Nazionale
N/A Palmanova - Sedico |
![]() ![]() 5 - 3Serie B Nazionale
N/A Atletico Nervesa - Arzignano Team |